2023年度 健康科学部シラバス(総合基礎科目・専門基礎科目)
総合基礎科目領域 共通基礎科目群
科目名 | 学年 | 担当教員 | 2023年度 入学生 |
2020-2022 年度入学生 |
2019年度 以前入学生 |
---|---|---|---|---|---|
基礎演習Ⅰ | 1 | 坂本 宏史 他 | ○ | – | – |
基礎演習Ⅱ | 1 | 坂本 宏史 他 | ○ | – | – |
人権と法 | 1・2 | 岡田 大助 | 〇 | 〇 | – |
教育原理 | 1・2 | 升 佑二郎 | 〇 | 〇 | – |
経済と経営 | 1・2 | 松崎 昇 | 〇 | 〇 | – |
現代医療史 | 1・2 | 山本 泰宏 | 〇 | 〇 | – |
宗教学 | 1・2 | 松崎 昇 | 〇 | 〇 | – |
現代社会と倫理 | 1・2 | 松崎 昇 | 〇 | 〇 | – |
情報リテラシー | 1 | 升 佑二郎 | 〇 | 〇 | – |
基礎数学演習 | 1 | 宇賀 美奈子 | 〇 | 〇 | – |
物理基礎 | 1 | 本多 英彦 | 〇 | 〇 | – |
化学基礎 | 1 | 大幡 久之 | 〇 | – | – |
化学基礎(集中) | 1 | 坂本 宏史 | – | 〇 | – |
統計学 | 1 | 升 佑二郎 | 〇 | 〇 | – |
心理学と心理的支援(心理学概論) (リハビリテーション学科) (人間コミュニケーション学科) |
1 | 前川 真奈美 | 〇 | 人間コミ 〇 |
– |
心理学 | 1・2 | 前川 真奈美 | – | 〇 | – |
人間学 | 1・2 | 山本 泰宏 他 | 〇 | 〇 | – |
生命学 | 1・2 | 宇賀 美奈子 他 | 〇 | 〇 | – |
比較行動学 | 1・2 | 長谷川 真紀子 | 〇 | 〇 | – |
富士山と環境 | 1・2 | 志茂 聡 他 | 〇 | 〇 | 〇 |
生活健康学 | 1・2 | 永井 正則 | 〇 | 〇 | 〇 |
スポーツの理論と実際 | 1・2 | 升 佑二郎 | 〇 | 〇 | 〇 |
総合基礎科目領域 人間基礎科目群
科目名 | 学年 | 担当教員 | 2023年度 入学生 |
2020-2022 年度入学生 |
2019年度 以前入学生 |
---|---|---|---|---|---|
健康科学論 | 1 | 窪川 理英 他 | 〇 | – | – |
発達心理学 | 1 | 瀧口 綾 | 〇 | 〇 | 〇 |
人間関係論 | 1 | 鈴木 真吾 他 | 〇 | – | – |
コミュニケーション論 | 1・2 | 瀧口 綾 | 〇 | – | – |
世界の福祉 | 1・2 | 田村 正人 | 〇 | – | – |
異文化比較論 | 1・2 | 井上 美奈子 他 | 〇 | – | – |
共生学 | 1・2 | 増田 洋介 | 〇 | – | – |
地域連携の理論と実際 | 1・2 | 坂本 宏史 他 | 〇 | 〇 | 〇 |
リハビリテーション特別講義Ⅰ | 1・2 | 三科 貴博 他 | 〇 | 〇 | 〇 |
地域づくりとコミュニケーション(人間コミュニケーション学科) | 1・2 | 渡邊 隆文 他 | – | 〇 | – |
ホスピタリティコミュニケーション(人間コミュニケーション学科) | 1・2 | 鈴木 真吾 他 | – | 〇 | – |
総合基礎科目領域 外国語科目群
科目名 | 学年 | 担当教員 | 2023年度 入学生 |
2020-2022 年度入学生 |
2019年度 以前入学生 |
---|---|---|---|---|---|
英語Ⅰ-1 | 1 | 井上 美奈子 他 | 〇 | 〇 | 〇 |
英語Ⅰ-2 | 1 | 井上 美奈子 他 | 〇 | 〇 | 〇 |
英語Ⅱ-1(理学療法学科) | 2 | 井上 美奈子 | – | 〇 | 〇 |
英語Ⅱ-1(作業療法学科) | 2 | ジェイソン・ディーン・スタージョン | – | 〇 | 〇 |
英語Ⅱ-1(人間コミュニケーション学科) | 2 | 井上 美奈子 | – | 〇 | 〇 |
英語Ⅱ-2(理学療法学科) | 2 | 井上 美奈子 | – | 〇 | 〇 |
英語Ⅱ-2(作業療法学科) | 2 | ジェイソン・ディーン・スタージョン | – | 〇 | 〇 |
英語Ⅱ-2(人間コミュニケーション学科) | 2 | 井上 美奈子 | – | 〇 | 〇 |
英語 リーディング・ライティング | 1・2 | ジェイソン・ディーン・スタージョン | 〇 | 〇 | 〇 |
英語 コミュニケーション | 1・2 | ジェイソン・ディーン・スタージョン | 〇 | 〇 | 〇 |
英語 会話 | 1・2 | ジェイソン・ディーン・スタージョン | 〇 | 〇 | 〇 |
基礎韓国語 | 1・2 | 成 昌燮 | 〇 | 〇 | 〇 |
はじめての韓国語会話 | 1・2 | 成 昌燮 | 〇 | 〇 | 〇 |
専門科目領域 専門基礎科目群 基礎医学系
科目名 | 学年 | 担当教員 | 2023年度 入学生 |
2020-2022 年度入学生 |
2019年度 以前入学生 |
---|---|---|---|---|---|
解剖学Ⅰ(リハビリテーション学科理学療法学コース/理学療法学科中心) | 1 | 志茂 聡 他 | リハビリテーション学科 〇 |
理学療法学科 〇 |
– |
解剖学Ⅰ(リハビリテーション学科作業療法学コース/作業療法学科中心) | 1 | 志茂 聡 他 | リハビリテーション学科 〇 |
作業療法学科 〇 |
– |
解剖学Ⅱ(リハビリテーション学科理学療法学コース/理学療法学科中心) | 1 | 坂本 宏史 他 | リハビリテーション学科 〇 |
理学療法学科 〇 |
– |
解剖学Ⅱ(リハビリテーション学科作業療法学コース/作業療法学科中心) | 1 | 坂本 宏史 他 | リハビリテーション学科 〇 |
作業療法学科 〇 |
– |
解剖学演習 | 1・2・3・4 | 志茂 聡 他 | 〇 | 〇 | 〇 |
解剖学実習(リハビリテーション学科理学療法学コース中心) | 1 | 坂本 宏史 他 | 〇 | – | – |
解剖学実習(リハビリテーション学科作業療法学コース中心) | 1 | 志茂 聡 他 | 〇 | – | – |
生理学(リハビリテーション学科理学療法学コース中心) | 1 | 田中 将志 | 〇 | – | – |
生理学(リハビリテーション学科作業療法学コース/作業療法学科中心) | 1 | 稲場 直子 | リハビリテーション学科 〇 |
作業療法学科 〇 |
– |
生理学演習(リハビリテーション学科理学療法学コース/理学療法学科中心) | 1 | 田中 将志 | リハビリテーション学科 〇 |
理学療法学科 〇 |
– |
生理学演習(リハビリテーション学科作業療法学コース/作業療法学科中心) | 1 | 稲場 直子 | リハビリテーション学科 〇 |
作業療法学科 〇 |
– |
生理学実習(理学療法学科中心) | 2 | 田中 将志 | – | 〇 | – |
生理学実習(作業療法学科中心) | 2 | 稲場 直子 | – | 〇 | – |
運動学Ⅰ(リハビリテーション学科理学療法学コース中心) | 1 | 粕山 達也 | 〇 | – | – |
運動学Ⅰ(リハビリテーション学科作業療法学コース中心) | 1 | 久保田 茂希 | 〇 | – | – |
運動学Ⅱ(リハビリテーション学科理学療法学コース中心) | 1・2 | 石井 智也 | 〇 | – | – |
運動学Ⅱ(作業療法学科中心) | 2 | 久保田 茂希 | – | 〇 | – |
運動学実習(理学療法学科中心) | 2 | 大塚 篤也 他 | – | 〇 | – |
運動学実習(作業療法学科中心) | 2 | 岡 猛 他 | – | 〇 | – |
人間発達学(リハビリテーション学科理学療法学コース中心) | 1 | 粕山 達也 | 〇 | – | – |
人間発達学(作業療法学科中心) | 2 | 渡辺 俊太郎 | – | 〇 | – |
病理学(リハビリテーション学科理学療法学コース中心) | 1 | 成 昌燮 | 〇 | – | – |
病理学(リハビリテーション学科作業療法学コース中心) | 1 | 成 昌燮 | 〇 | – | – |
薬学 | 2 | 樫本 温 | – | 〇 | – |
栄養学 | 2 | 永井 正則 | – | 〇 | 〇 |
公衆衛生学 | 1・2 | 藤井 充 | 〇 | 〇 | 〇 |
バイオメカニクス | 2 | 石井 智也 | – | 〇 | – |
感染症対策の実際(人間コミュニケーション学科) | 1・2 | 田中 将志 | 〇 | – | – |
微生物学・免疫学 | 2・3 | 田中 将志 | – | 〇 | 〇 |
専門科目領域 専門基礎科目群 臨床医学系
科目名 | 学年 | 担当教員 | 2023年度 入学生 |
2020-2022 年度入学生 |
2019年度 以前入学生 |
---|---|---|---|---|---|
臨床医学総論 | 2 | 樫本 温 | – | 〇 | – |
整形外科学 | 2 | 山本 泰宏 | – | 〇 | – |
神経内科学 | 2 | 竹川 正純 | – | 〇 | – |
小児科学 | 2 | 小林 千尋 | – | 〇 | – |
内科学 | 2 | 竹川 正純 | – | 〇 | – |
精神医学(理学療法学科・作業療法学科) | 2 | 久保木 智洸 | – | 〇 | – |
リハビリテーション医学 | 2 | 山本 泰宏 | – | 〇 | 〇 |
精神医学と精神医療A(精神疾患とその治療1)(人間コミュニケーション学科) | 2 | 永井 正則 | – | 〇 | – |
精神疾患とその治療Ⅰ(人間コミュニケーション学科) | 2 | 永井 正則 | – | 〇 | – |
精神疾患とその治療Ⅱ(人間コミュニケーション学科) | 2 | 永井 正則 | – | 〇 | – |
専門科目領域 専門基礎科目群 福祉学系
科目名 | 学年 | 担当教員 | 2023年度 入学生 |
2020-2022 年度入学生 |
2019年度 以前入学生 |
---|---|---|---|---|---|
社会福祉の原理と政策a(人間コミュニケーション学科) | 1 | 田村 正人 | 〇 | – | – |
現代社会と福祉Ⅰ | 1 | 田村 正人 | 〇 | 〇 | 〇 |
社会学と社会システム(人間コミュニケーション学科) | 1 | 松崎 昇 | 〇 | – | – |
社会理論と社会システム | 1・2 | 松崎 昇 | 〇 | 〇 | 〇 |
社会保障論Ⅰ | 1・2 | 増田 洋介 | 〇 | – | – |
就労支援サービス | 2 | 井出 輝美 | – | 〇 | – |
精神保健学Ⅰ(理学療法学科・作業療法学科) | 2・3 | 宮澤 江梨子 | – | 〇 | 〇 |
精神保健学Ⅱ(理学療法学科・作業療法学科) | 2・3 | 播摩 友里子 | – | 〇 | 〇 |
現代の精神保健の課題と支援A(人間コミュニケーション学科) | 2 | 宮澤 江梨子 | – | 〇 | – |
精神保健の課題と支援Ⅰ(福祉心理学科) | 2 | 宮澤 江梨子 | – | 〇 | – |
現代の精神保健の課題と支援B(人間コミュニケーション学科) | 2 | 播摩 友里子 | – | 〇 | – |
精神保健の課題と支援Ⅱ(福祉心理学科) | 2 | 播摩 友里子 | – | 〇 | – |
高齢者福祉 | 2・3 | 間嶋 健 | – | 〇 | 〇 |
障害者福祉 | 2・3 | 増田 洋介 | – | 〇 | 〇 |
専門科目領域 専門基礎科目群 臨床人間学系
科目名 | 学年 | 担当教員 | 2023年度 入学生 |
2020-2022 年度入学生 |
2019年度 以前入学生 |
---|---|---|---|---|---|
臨床心理学概論(人間コミュニケーション学科) | 1 | 瀧口 綾 | 〇 | – | – |
臨床心理学 | 2 | 瀧口 綾 | – | 〇 | – |
社会・集団・家族心理学(人間コミュニケーション学科) | 1 | 高田 毅 | 〇 | – | – |
神経・生理心理学 | 2 | 柾木 隆寿 | – | 〇 | – |
神経心理学 | 2 | 柾木 隆寿 | – | 〇 | 〇 |
児童青年心理学 | 2・3 | 前川 真奈美 | – | 〇 | – |
障害者・障害児心理学 | 2 | 前川 真奈美 | – | 〇 | – |
障害者心理学 | 2・3 | 前川 真奈美 | – | 〇 | 〇 |
社会心理学 | 2・3 | 高田 毅 | – | 〇 | 〇 |
臨床人間学スタディーズ | 2・3 | 鈴木 真吾 他 | – | 〇 | – |
臨床社会学スタディーズ | 2・3 | 鈴木 真吾 他 | – | 〇 | – |
ジェンダースタディーズ | 2・3 | 宇賀 美奈子 他 | – | 〇 | – |
コミュニケーションスタディーズ | 2・3 | 鈴木 真吾 他 | – | 〇 | – |
チーム医療演習 | 4 | 粕山 達也 他 | – | 〇 | – |