学費
負担の少ない学納金。全国的に見ても低額です。
健康科学部
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 施設設備費 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
リハビリテーション学科 |
1年次 | 300,000 | 450,000 | 450,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,600,000 |
2年次 | – | 450,000 | 450,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,300,000 | |
3年次 | – | 450,000 | 450,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,300,000 | |
4年次 | – | 450,000 | 450,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,300,000 | |
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 施設設備費 | 合計 | |||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
リハビリテーション学科 作業療法学コース (作業療法学科) |
1年次 | 300,000 | 450,000 | 450,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,600,000 |
2年次 | – | 450,000 | 450,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,300,000 | |
3年次 | – | 450,000 | 450,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,300,000 | |
4年次 | – | 450,000 | 450,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1,300,000 | |
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 施設設備費 | 合計 | |||
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
人間コミュニケーション学科 |
1年次 | 100,000 | 375,000 | 375,000 | 15,000 | 15,000 | 100,000 | 100,000 | 1,080,000 |
2年次 | – | 375,000 | 375,000 | 15,000 | 15,000 | 100,000 | 100,000 | 980,000 | |
3年次 | – | 375,000 | 375,000 | 15,000 | 15,000 | 100,000 | 100,000 | 980,000 | |
編入 | 100,000 | 375,000 | 375,000 | 15,000 | 15,000 | 100,000 | 100,000 | 1,080,000 | |
4年次 | – | 375,000 | 375,000 | 15,000 | 15,000 | 100,000 | 100,000 | 980,000 |
●前期・後期分納可能です。
●学費のほか、入学時に委託徴収金を6~7万円程度徴収します。(学生総合保険補償制度、学友会費、後援会費)
●2年次からは、入学金を除いた金額が学費となります。
●編入学生は上記金額と一部異なります。
●入学後は上記のほか、教科書・参考書等購入費や実習着購入費が必要となります。
また学外実習の際、実習先までの交通費・宿泊費等が別途かかります。
【参考】
●教科書購入費(1年生前期)
・リハビリテーション学科(理学療法学コース)、理学療法学科…47,000円~57,000円
・リハビリテーション学科(作業療法学コース)、作業療法学科…25,000円~35,000円
・人間コミュニケーション学科(福祉心理学科)…18,000円~28,000円
●実習着購入費
理学療法学科・作業療法学科・リハビリテーション学科ともに25,000円程度
学外実習等の交通費などは別途かかります
看護学部
学科 | 学年 | 入学金 | 授業料 | 実験実習料 | 施設設備費 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前期 | 後期 | 前期 | 後期 | 前期 | 後期 | ||||
看護学科 | 1年次 | 300,000 | 450,000 | 450,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1,800,000 |
2年次 | – | 450,000 | 450,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1,500,000 | |
3年次 | – | 450,000 | 450,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1,500,000 | |
4年次 | – | 450,000 | 450,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 1,500,000 |
●学費のほか、入学時に委託徴収金(学生総合保険制度1年分)4,500円を徴収します。
●学費の分納を希望する場合、前期は後期授業料を差し引いた金額を入学手続時に納入していただきます。
●2年次からは入学金を除いた金額が学費となります。
●上記学納金のほかに、後援会費等の委託徴収金が必要となる場合があります。詳細は入学手続時等において、別途お知らせします。
●このほか、入学後に教科書・参考書等購入費や学外実習時の交通費・宿泊費、実習着等の購入費が必要となります。必要となる項目や金額は、履修する科目等によって異なります。
【参考】
●教科書購入費(1年生前期)25,000円~30,000円
●実習着(2着)・ナースシューズ・聴診器等購入費… 30,000円程度