2027年度入試概要
入学定員
リハビリテーション学科 理学療法学コース: 80名
リハビリテーション学科 作業療法学コース : 40名
人間コミュニケーション学科 : 60名 ※この他、編入学選抜(募集人員5名)を実施します。
看護学科 : 60名
入学者選抜種別・日程・募集人員等
◇総合型選抜(一般型・スポーツ型・地域貢献型共通)Ⅰ期(専願)
| 学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション学科理学療法学コース | 20 | 9/1(火)~9/24(木) | 10/3(土) | 11/2(土) | 11/18(水) | 富士河口湖 |
| リハビリテーション学科作業療法学コース | 15 | |||||
| 人間コミュニケーション学科 | 20 | |||||
| 看護学科 | 20 | 都留 |
※総合型選抜の募集人員は、一般型、スポーツ型、地域貢献型、Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期を合わせた人数となります。
◇総合型選抜(一般型・スポーツ型・地域貢献型共通)Ⅱ期(専願)
| 学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション学科理学療法学コース | 20 | 11/24(火)~12/8(火) | 12/12(土) | 12/21(月) | 1/15(金) | 都留 |
| リハビリテーション学科作業療法学コース | 15 | |||||
| 人間コミュニケーション学科 | 20 | |||||
| 看護学科 | 20 |
※総合型選抜の募集人員は、一般型、スポーツ型、地域貢献型、Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期を合わせた人数となります。
◇総合型選抜(一般型のみ)Ⅲ期(専願)
| 学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション学科理学療法学コース | 20 | 2/8(月)~3/5(金) | 3/10(水) | 3/11(木) | 3/23(火) | 都留 |
| リハビリテーション学科作業療法学コース | 15 | |||||
| 人間コミュニケーション学科 | 20 | |||||
| 看護学科 | 20 |
※総合型選抜の募集人員は、一般型、スポーツ型、地域貢献型、Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期を合わせた人数となります。
◇学校推薦型選抜(指定校)(専願)
| 学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション学科理学療法学コース | 20 | 11/1(日)~11/13(金) | 11/21(土) | 12/4(金) | 12/18(金) | 富士河口湖 |
| リハビリテーション学科作業療法学コース | 10 | |||||
| 人間コミュニケーション学科 | 10 | |||||
| 看護学科 | 10 | 都留 |
◇学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期
| 学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション学科理学療法学コース | 10 | 11/1(日)~11/13(金) | 11/21(土) | 12/4(金) | 12/18(金) | 富士河口湖 |
| リハビリテーション学科作業療法学コース | 5 | |||||
| 人間コミュニケーション学科 | 10 | |||||
| 看護学科 | 10 | 都留 |
◇学校推薦型選抜(公募)Ⅱ期
| 学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション学科理学療法学コース | 若干名 | 11/24(火)~12/8(火) | 12/12(土) | 12/21(月) | 1/15(金) | 都留 |
| リハビリテーション学科作業療法学コース | 若干名 | |||||
| 人間コミュニケーション学科 | 若干名 | |||||
| 看護学科 | 若干名 |
◇学校推薦型選抜(専門高校等特別)(専願)
| 学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション学科理学療法学コース | 若干名 | 11/1(日)~11/13(金) | 11/21(土) | 12/4(金) | 12/18(金) | 富士河口湖 |
| リハビリテーション学科作業療法学コース | 若干名 | |||||
| 人間コミュニケーション学科 | 若干名 | |||||
| 看護学科 | 若干名 | 都留 |
◇社会人特別選抜(看護学科:専願)
| 学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション学科理学療法学コース | 若干名 | 11/24(火)~12/8(火) | 12/12(土) | 12/21(月) | 1/15(金) | 都留 |
| リハビリテーション学科作業療法学コース | 若干名 | |||||
| 人間コミュニケーション学科 | 若干名 | |||||
| 看護学科 | 若干名 |
◇編入学選抜
| 学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間コミュニケーション学科 | 5 | 9/1(火)~9/24(木) | 10/3(土) | 11/2(土) | 11/18(月) | 富士河口湖 |
◇一般選抜Ⅰ期
| 学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション学科理学療法学コース | 20 | 1/4(月)~1/15(金) | 1/28(木) | 2/8(月) | 3/10(水) | 都留 甲府 東京 松本 沼津 |
| リハビリテーション学科作業療法学コース | 5 | |||||
| 人間コミュニケーション学科 | 10 | |||||
| 看護学科 | 10 |
◇一般選抜Ⅱ期
| 学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション学科理学療法学コース | 5 | 1/19(火)~2/8(月) | 2/18(木) | 3/1(月) | 3/23(火) | 都留 甲府 |
| リハビリテーション学科作業療法学コース | 若干名 | |||||
| 人間コミュニケーション学科 | 5 | |||||
| 看護学科 | 5 |
◇大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期
| 学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション学科理学療法学コース | 5 | 1/8(金)~1/22(金) | 個別試験なし | 2/15(月) | 3/10(水) | - |
| リハビリテーション学科作業療法学コース | 5 | |||||
| 人間コミュニケーション学科 | 5 | |||||
| 看護学科 | 5 |
◇大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期
| 学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リハビリテーション学科理学療法学コース | 若干名 | 2/8(月)~3/5(金) | 個別試験なし | 3/11(木) | 3/23(火) | - |
| リハビリテーション学科作業療法学コース | 若干名 | |||||
| 人間コミュニケーション学科 | 若干名 | |||||
| 看護学科 | 若干名 |
※試験会場の具体的な場所は「試験会場詳細」で確認してください。
