2026年度入試概要
入学定員
リハビリテーション学科 理学療法学コース: 80名
リハビリテーション学科 作業療法学コース : 40名
人間コミュニケーション学科 : 60名 ※この他、編入学選抜(募集人員5名)を実施します。
看護学科 : 80名
入学者選抜種別・日程・募集人員等
◇総合型選抜(一般型・スポーツ型・地域貢献型共通)Ⅰ期(専願)
学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
---|---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学科理学療法学コース | 若干名 | 9/1(月)~9/24(水) | 10/4(土) | 11/1(土) | 11/17(月) | 富士河口湖 |
リハビリテーション学科作業療法学コース | 若干名 | |||||
人間コミュニケーション学科 | 若干名 | |||||
看護学科 | 若干名 | 都留 |
◇総合型選抜(一般型・スポーツ型・地域貢献型共通)Ⅱ期(専願)
学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
---|---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学科理学療法学コース | 若干名 | 11/25(火)~12/9(火) | 12/13(土) | 12/22(月) | 1/16(金) | 都留 |
リハビリテーション学科作業療法学コース | 若干名 | |||||
人間コミュニケーション学科 | 若干名 | |||||
看護学科 | 若干名 |
◇総合型選抜(一般型のみ)Ⅲ期(専願)
学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
---|---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学科理学療法学コース | 若干名 | 2/9(月)~3/6(金) | 3/11(水) | 3/12(木) | 3/23(月) | 都留 |
リハビリテーション学科作業療法学コース | 若干名 | |||||
人間コミュニケーション学科 | 若干名 | |||||
看護学科 | 若干名 |
◇学校推薦型選抜(指定校)(専願)
学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
---|---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学科理学療法学コース | 30 | 11/1(土)~11/14(金) | 11/22(土) | 12/5(金) | 12/19(金) | 富士河口湖 |
リハビリテーション学科作業療法学コース | 15 | |||||
人間コミュニケーション学科 | 20 | |||||
看護学科 | 30 | 都留 |
◇学校推薦型選抜(公募)Ⅰ期
学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
---|---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学科理学療法学コース | 10 | 11/1(土)~11/14(金) | 11/22(土) | 12/5(金) | 12/19(金) | 富士河口湖 |
リハビリテーション学科作業療法学コース | 5 | |||||
人間コミュニケーション学科 | 10 | |||||
看護学科 | 10 | 都留 |
◇学校推薦型選抜(公募)Ⅱ期
学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
---|---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学科理学療法学コース | 若干名 | 11/25(火)~12/9(火) | 12/13(土) | 12/22(月) | 1/16(金) | 都留 |
リハビリテーション学科作業療法学コース | 若干名 | |||||
人間コミュニケーション学科 | 若干名 | |||||
看護学科 | 若干名 |
◇学校推薦型選抜(専門高校等特別)(専願)
学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
---|---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学科理学療法学コース | 若干名 | 11/1(土)~11/14(金) | 11/22(土) | 12/5(金) | 12/19(金) | 富士河口湖 |
リハビリテーション学科作業療法学コース | 若干名 | |||||
人間コミュニケーション学科 | 若干名 | |||||
看護学科 | 若干名 | 都留 |
◇社会人特別選抜(看護学科:専願)
学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
---|---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学科理学療法学コース | 若干名 | 11/25(火)~12/9(火) | 12/13(土) | 12/22(月) | 1/16(金) | 都留 |
リハビリテーション学科作業療法学コース | 若干名 | |||||
人間コミュニケーション学科 | 若干名 | |||||
看護学科 | 若干名 |
◇編入学選抜
学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
---|---|---|---|---|---|---|
人間コミュニケーション学科 | 5 | 9/1(月)~9/24(水) | 10/4(土) | 11/1(土) | 11/17(月) | 富士河口湖 |
◇一般選抜Ⅰ期
学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
---|---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学科理学療法学コース | 25 | 1/5(月)~1/16(金) | 1/29(木) | 2/9(月) | 3/10(火) | 都留 甲府 東京 松本 沼津 |
リハビリテーション学科作業療法学コース | 15 | |||||
人間コミュニケーション学科 | 15 | |||||
看護学科 | 25 |
◇一般選抜Ⅱ期
学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
---|---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学科理学療法学コース | 5 | 1/20(火)~2/6(金) | 2/12(木) | 2/24(火) | 3/23(月) | 都留 甲府 |
リハビリテーション学科作業療法学コース | 若干名 | |||||
人間コミュニケーション学科 | 5 | |||||
看護学科 | 5 |
◇大学入学共通テスト利用選抜Ⅰ期
学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
---|---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学科理学療法学コース | 10 | 1/9(金)~1/23(金) | 個別試験なし | 2/16(月) | 3/10(火) | - |
リハビリテーション学科作業療法学コース | 5 | |||||
人間コミュニケーション学科 | 10 | |||||
看護学科 | 10 |
◇大学入学共通テスト利用選抜Ⅱ期
学科・コース | 定員 | 出願期間 | 試験日 | 発表日 | 手続締切日 | 試験地 |
---|---|---|---|---|---|---|
リハビリテーション学科理学療法学コース | 若干名 | 2/9(月)~3/6(金) | 個別試験なし | 3/12(木) | 3/23(月) | - |
リハビリテーション学科作業療法学コース | 若干名 | |||||
人間コミュニケーション学科 | 若干名 | |||||
看護学科 | 若干名 |
※試験会場の具体的な場所は「試験会場詳細」で確認してください。